Il gruppo Allievi B, di mister Angelo Di Costanzo, in attesa del recupero di oggi pomeriggio con il Succivo, hanno vinto domenica, in bella rimonta, lo scontro diretto con il Caianello, finora imbattuto, portandosi anche loro in seconda posizione, in piena lotta quindi per i play-off. Ecco la classifica del girone alla penultima di andata, tenedno ben presente che mancano diversi risultati per attesa accertamenti o per rinvii:
| Girone B | punti | giocate | vinte | pareggiate | perse | fatti | subiti | diff. reti |
| Virtus Alba S. Nicola | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 |
| CAPUA | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 7 | 16 |
| Succivo | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 |
| Caianello | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 |
| Boys Caserta Calcio | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 |
| Dea Diana | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 17 | -7 |
| Real Futura | 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 25 | -16 |
| Virtus Suessola | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 23 | -16 |
| Gladiator | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 19 | -8 |
| G. Ruotolo | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 26 | -20 |
| Benevento fuori classif. | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 |
Popularity: 10% [?]





Posted in
Tags: 
