I Giovanissimi Regionali, sotto la guida di Mister Migliozzi, sono giunti alla seconda giornata di ritorno, e, con il pareggio di sabato scorso a Maddaloni, hanno anche loro consolidato la seconda posizione in classifica, mettendo un altro paletto per la conquista di uno dei due posti utili per i play-off. Ecco la classifica:
| Girone A | punti | giocate | vinte | pareggiate | perse | fatti | subiti | diff. reti |
| Mariano Keller | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 55 | 7 | 48 |
| CAPUA | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 30 | 7 | 23 |
| S. Gennaro V. | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 20 | 5 | 15 |
| Alba Maddaloni | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 32 | 11 | 21 |
| Atletico Giugliano | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 14 | 3 |
| Campagnano | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 23 | -10 |
| Gladiator | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 26 | -9 |
| Amici di Mugnano | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 13 | 6 |
| Cesare Ventura | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 19 | -8 |
| Giugliano | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 5 | 45 | -40 |
| Soccer Mugnano | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 61 | -59 |
| fuori class. Juve Stabia | 0 | 13 | 10 | 0 | 3 | 38 | 8 | 30 |
Popularity: 30% [?]





Posted in
Tags: 

Il vero fuoriclasse e’ Di Silvestro Luca . Segnalatelo , non si sprechi un vero talento , tra qualche anno si parlera’ di lui
caro pepper
Luca è di sicuro un ottimo elemento per la sua età, e stai tranquillo che viene segnalato ogni volta che si presenta l’occasione.
Sarei ben felice un giorno di sentir parlare di lui ai massimi livelli.
Attenti però a creare aspettative troppo grandi per un ragazzo, cercando, invece, di non dimenticare che il calcio è anzitutto un gioco.
ciao
Adriano