| Girone A | punti | giocate | vinte | pareggiate | perse | fatti | subiti | diff. reti |
| CAPUA | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | 47 | 10 | 37 |
| Capys | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 52 | 8 | 44 |
| Pignataro | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 17 | 17 |
| San Pio Mondragone | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 44 | 21 | 23 |
| Tebor | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | 21 | -2 |
| Caianello | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 28 | 33 | -5 |
| Vitulazio | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 28 | -8 |
| Casapesenna | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 26 | 36 | -10 |
| Carinola | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 25 | 37 | -12 |
| Real Teano Calcio | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | 33 | -13 |
| Europa S.C. Parete | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | 35 | -15 |
| Villa Literno | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 22 | 42 | -20 |
| NAC Sparanise | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 10 | 46 | -36 |
La classifica aggiornata alla diciottesima giornata vede qualche cambio significativo nella parte alta della classifica. Oltre al nostro primato solitario, dovuto all’attesa del verdetto del Giudice Sportivo per la partita del Capys a Casapesenna (sconfitta per 5-1 della capolista ma reclamo in atto per impiego di squalificati da parte del Casapesenna), c’è stato anche il sorpasso da parte del Pignataro ai danni del San Pio, grazie ai tre punti ricevuti dal Giudice Sportivo, dopo il reclamo, risalente alla seconda giornata di campionato, per impiego di calciatore squalificato. Nel resto della classifica segnaliamo il consolidamento della quinta posizione per il Tebor 2000, mentre nella parte bassa della classifica restano staccate Villa Literno e Sparanise.
Popularity: 35% [?]





Posted in
Tags: 
