| Girone A | punti | giocate | vinte | pareggiate | perse | fatti | subiti | diff. reti |
| Capys | 57 | 21 | 18 | 3 | 0 | 72 | 15 | 57 |
| CAPUA | 55 | 21 | 17 | 4 | 0 | 59 | 15 | 44 |
| Pignataro | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 49 | 24 | 25 |
| San Pio Mondragone | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 48 | 28 | 20 |
| Vitulazio | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 34 | 33 | 1 |
| Tebor | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 23 | 32 | -9 |
| Caianello | 26 | 22 | 7 | 6 | 9 | 44 | 49 | -5 |
| Casapesenna | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 33 | 47 | -14 |
| Carinola | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 33 | 53 | -20 |
| Europa S.C. Parete | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 28 | 45 | -17 |
| Real Teano Calcio | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 25 | 44 | -19 |
| Villa Literno | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 31 | 50 | -19 |
| NAC Sparanise | 10 | 21 | 2 | 4 | 15 | 18 | 60 | -42 |
La classifica in pratica non ha subito alcuno scossone, con le posizioni che restano in effetti immutate, di rilievo solo il raggiungimento del Vitulazio della quarta posizione in classifica appaiando il San Pio Mondragone.
Popularity: 8% [?]





Posted in
Tags: 
