| Play-Off | |||
| 1° Turno 1 maggio 2009 | |||
| I | Capys | Arzanese | 1-1 (5-3 dcr) |
| II | Forza e Coraggio | Ariano Irpino | 3-1 |
| III | Boys caivanese | Internapoli Camaldoli | 1-3 |
| IV | Quarto | San Giorgio a Cremano | 1-0 |
| V | Footbal Club S. Agnello | Battipagliese | 0-2 |
| VI | Scuola Calcio Spes | Ristor Lettere | 5-0 |
| VII | Alba Maddaloni | Ippogrifo Sarno | 1-0 |
| VIII | Pol. S. Maria | Mons Taurus Calcio | 0-1 |
| IX | Palmese 78 | Montesarchio | 5-0 |
| X | Portici 1906 | CAPUA | 0-1 |
| XI | Baia 2006 | Paestum Città dei Templi | 3-1 |
| XII | Ariano Valle Ufita | Real Ortese | 0-1 |
Dai risultati del 1° Turno dei play-off, salta subito all’occhio la grande quantità di vittorie fuori casa (5 su 12) ad opera delle squadre seconde classificate che non hanno potuto sfruttare il fattore campo, andandosi a giocare la qualificazione al turno successivo in trasferta. Adesso si attende il sorteggio di lunedì che designerà le squadre che giocheranno in casa a parità di condizioni (così come recita il C.U. della FIGC), resta solo da chiarire quali sono queste parità di condizioni…
Notevole inoltre il fatto che tutte e quattro le squadre casertane hanno superato il primo turno.
Popularity: 61% [?]






Posted in
Tags:

