<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>misteradriano &#187; partita</title>
	<atom:link href="http://www.misteradriano.it/category/partita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.misteradriano.it</link>
	<description>il calcio dal punto di vista dell&#039;allenatore</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 17:24:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Juniores 1° Turno Play-Off Portici 1906 &#8211; CAPUA = 0-1</title>
		<link>http://www.misteradriano.it/2009/05/juniores-1%c2%b0-turno-play-off-portici-1906-capua-0-1/</link>
		<comments>http://www.misteradriano.it/2009/05/juniores-1%c2%b0-turno-play-off-portici-1906-capua-0-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 21:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misteradriano</dc:creator>
				<category><![CDATA[partita]]></category>
		<category><![CDATA[A.S.D. Capua]]></category>
		<category><![CDATA[allenatore]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[capua]]></category>
		<category><![CDATA[juniores]]></category>
		<category><![CDATA[mister adriano]]></category>
		<category><![CDATA[off]]></category>
		<category><![CDATA[Play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misteradriano.it/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[Strepitosi!! Strepitosi perché siamo venuti a giocarci questo 1° Turno dei Play-Off (con partita a turno unico) al bellissimo impianto &#8220;San Ciro&#8221; di Portici (NA) in condizioni davvero difficili. Infatti gli assenti per vari motivi erano numerosi: Giuliano (squalificato), Castaldo e Di Lillo (influenza), Parente F. (risentimento inguinale), Costanza (impegni personali) a questi si è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Strepitosi!!</p>
<p style="text-align: justify;">Strepitosi perché siamo venuti a giocarci questo 1° Turno dei Play-Off (con partita a turno unico) al bellissimo impianto &#8220;San Ciro&#8221; di Portici (NA) in condizioni davvero difficili. Infatti gli assenti per vari motivi erano numerosi: Giuliano (squalificato), Castaldo e Di Lillo (influenza), Parente F. (risentimento inguinale), Costanza (impegni personali) a questi si è aggiunto all&#8217;ultimo momento Bortone (incidente fortuito al gomito), in più per pescare nella rosa degli Allievi ho dovuto, giustamente, aspettare la conclusione della partita, sempre di play-off giocatasi la mattina al &#8220;Reale&#8221; di Capua, e anche in questo caso qualcuno di quelli scelti prima della gara hanno subito acciacchi vari nel corso della gara stessa. Inoltre, è da tener presente che giusto 48 ore prima avevamo disputato il derby-spareggio con l&#8217;altra capolista, conclusosi, come già descritto in un post precedente, solamente ai calci di rigore, dopo 120&#8242; tiratissimi e molto dispendiosi sotto il profilo fisico ed emotivo. Comunque non ci siamo persi d&#8217;animo e, facendo di necessità virtù, abbiamo affrontato la partita in modo accorto, specialmente all&#8217;inizio, concedendo campo agli avversari, chiudendo però al contempo tutti gli spazi. La formazione schierata, che come si vedrà era farcita di diversi innesti che avevano disputato pochissime gare, era molto attenta e ha profuso le energie a disposizione senza alcun risparmio. Citazione particolare per Vincenzo Trappa, bersagliato dalla sfortuna quest&#8217;anno ma fornito di un coraggio gigantesco. Ad aumentare le difficoltà per noi è opportuno segnalare che gli avversari nell&#8217;undici titolare hanno schierato 4 &#8217;89 4 &#8217;90 e 3 &#8217;91, mentre da parte nostra c&#8217;erano 10 &#8217;91 e un solo &#8217;90. La partita ha visto gli avversari del Portici 1906 prendere il sopravvento soprattutto nelle parti iniziali dei due tempi regolamentari, rendendosi pericolosi soprattutto in occasione di azioni personali sfociate con la presenza davanti a Brandello di un avversario in solitudine che però non riusciva ad inquadrare lo specchio della porta. In un altro paio di occasioni è stato lo stesso Brandello a dire di no alle sortite avversarie con interventi degni di nota. Da parte nostra abbiamo provato, con D&#8217;Onofrio, Cilindro e Guarino ad imbastire azioni considerevoli, riuscendo soprattuto a togliere pressione alla nostra difesa. Un paio di buoni spunti, come al solito, sono arrivati in seguito a calcio piazzato. I tempi supplementari hanno visto ancora una pressione accentuata dei locali, ma noi siamo stati molto più pericolosi in ripartenza anche perché facevamo stazionare sopra la linea del pallone sempre 3/4 calciatori, cercando un contropiede letale. Nel primo tempo supplementare solo il palo ha negato a Checchia la gioa del gol, dopo che aveva disegnato col suo sinistro una parabola bellissima. A tre minuti dalla fine, invece, nulla può il portiere quando vede arrivare Sessa che lo supera in bello stile depositando il pallone in fondo alla rete, approfittando egregiamente di un ottimo passaggio filtrante di D&#8217;Onofrio.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; più che doveroso segnalare il clima di piena sportività respirato nel bello Stadio &#8220;San Ciro&#8221; di Portici, in tutti i frangenti della gara, con gli avversari che dopo la doccia hanno espresso i loro sinceri auguri di buon prosieguo di play-off ai miei ragazzi.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa la formazione schierata:</p>
<p style="text-align: justify;">Brandello, Verrillo, Parente A., Regna M., Cilindro, Regna V. (Moretta), Trappa, Sessa (Graziano), Di Fuccia (Letizia), D&#8217;Onofrio, Guarino (Checchia). Bortone, Corbo.</p>
<img src="http://www.misteradriano.it/?ak_action=api_record_view&id=1203&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.misteradriano.it/2009/05/juniores-1%c2%b0-turno-play-off-portici-1906-capua-0-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juniores Spareggio 1° e 2° Posto Capys &#8211; CAPUA = 0-0 (5-4 dcr)</title>
		<link>http://www.misteradriano.it/2009/04/juniores-spareggio-1%c2%b0-e-2%c2%b0posto-capys-capua-0-0-5-4-dcr/</link>
		<comments>http://www.misteradriano.it/2009/04/juniores-spareggio-1%c2%b0-e-2%c2%b0posto-capys-capua-0-0-5-4-dcr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 06:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misteradriano</dc:creator>
				<category><![CDATA[partita]]></category>
		<category><![CDATA[A.S.D. Capua]]></category>
		<category><![CDATA[allenatore]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[campania]]></category>
		<category><![CDATA[capua]]></category>
		<category><![CDATA[derby]]></category>
		<category><![CDATA[juniores]]></category>
		<category><![CDATA[mister adriano]]></category>
		<category><![CDATA[spareggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misteradriano.it/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[La terza sfida stagionale tra la mia squadra e gli avversari cittadini ha sancito ancora una volta l&#8217;equilibrio assoluto. Infatti è arrivato il terzo pareggio in tre partite. Poi, dopo i supplementari, ecco che l&#8217;unico nostro errore dal dischetto (Bortone gol, D&#8217;Onofrio gol, Castaldo fuori, Cilindro gol, Sessa gol) ha permesso al Capys di aggiudicarsi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La terza sfida stagionale tra la mia squadra e gli avversari cittadini ha sancito ancora una volta l&#8217;equilibrio assoluto. Infatti è arrivato il terzo pareggio in tre partite. Poi, dopo i supplementari, ecco che l&#8217;unico nostro errore dal dischetto (Bortone gol, D&#8217;Onofrio gol, Castaldo fuori, Cilindro gol, Sessa gol) ha permesso al Capys di aggiudicarsi il diritto di giocare in casa il primo turno dei play-off (contro l&#8217;Arzanese seconda del girone F), mentre noi siamo attesi dalla trasferta di Portici (prima nel girone H).</p>
<p style="text-align: justify;">La partita, anche in questo caso seguita da un pubblico numerosissimo, è stata avvincente ed emozionante, con un deciso predominio del terreno di gioco da parte del Capys (a differenza delle altre due partite della stagione regolare) che stavolta ha fatto maggiormente valere la presenza in campo dei 4 over classe &#8217;89 titolari nella prima squadra in Promozione. Sono scaturite in questo modo 2/3 occasioni importanti per gli avversari, sventate in ottimo stile da Brandello. Da parte nostra abbiamo cercato di sfruttare qualche ripartenza, rendendoci anche noi pericolosi in questo tipo di giocata.</p>
<p style="text-align: justify;">La svolta si poteva avere quando prima della fine dei tempi regolamentari il portiere avversario, dopo aver rilasciato il pallone, ha volontariamente sgambettato Marco Giuliano, sulla cui reazione l&#8217;arbitro ha espulso entrambi. A questo punto, gli avversari, privi del secondo portiere, hanno schierato in porta un calciatore di movimento. Ma, in pratica nei tempi supplementari, non c&#8217;è stato nessun vero tiro in porta da ambo le parti, con le squadre stanchissime e fortemente provate sotto il profilo emotivo. Si è arrivati, quindi, ai calci di rigore, con l&#8217;epilogo già sopra riportato.</p>
<p style="text-align: justify;">Resto dell&#8217;idea che questo spareggio di ieri, così come ampiamente concordato dai vari addetti ai lavori, sia stato a tutto vantaggio delle squadre che affronteremo, sia noi che il Capys, nel primo turno di play-off, in programma domani, facendoci disputare così la terza partita in soli 6 giorni, con un calendario abbastanza assurdo.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa la formazione schierata:</p>
<p style="text-align: justify;">Brandello, Bortone, Verrillo, Parente A., Cilindro, Regna V., Castaldo, Regna M., (Giuliano) Parente F., (Sessa) D&#8217;Onofrio, Guarino (Letizia). Trappa, Costanza, Di Fuccia, Di Lillo.</p>
<img src="http://www.misteradriano.it/?ak_action=api_record_view&id=1192&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.misteradriano.it/2009/04/juniores-spareggio-1%c2%b0-e-2%c2%b0posto-capys-capua-0-0-5-4-dcr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juniores 26a giornata CAPUA &#8211; Real Teano = 10-0</title>
		<link>http://www.misteradriano.it/2009/04/juniores-26a-giornata-capua-real-teano-10-0/</link>
		<comments>http://www.misteradriano.it/2009/04/juniores-26a-giornata-capua-real-teano-10-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 21:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misteradriano</dc:creator>
				<category><![CDATA[partita]]></category>
		<category><![CDATA[A.S.D. Capua]]></category>
		<category><![CDATA[allenatore]]></category>
		<category><![CDATA[amico]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Camera]]></category>
		<category><![CDATA[campania]]></category>
		<category><![CDATA[capua]]></category>
		<category><![CDATA[Deputati]]></category>
		<category><![CDATA[gianfranco]]></category>
		<category><![CDATA[Gianfranco Paglia]]></category>
		<category><![CDATA[juniores]]></category>
		<category><![CDATA[mister adriano]]></category>
		<category><![CDATA[paglia]]></category>
		<category><![CDATA[Repubblica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misteradriano.it/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[La differenza di motivazioni è stata determinante in questa ultima partita di campionato che ha chiuso in modo scintillante il nostro campionato ma non la nostra stagione che ci attende nei play-off (senza parlare dell&#8217;eventuale coda di campionato). I ragazzi, forse anche per dimostrare al nostro ospite Gianfranco Paglia le proprie qualità, hanno affrontato la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La differenza di motivazioni è stata determinante in questa ultima partita di campionato che ha chiuso in modo scintillante il nostro campionato ma non la nostra stagione che ci attende nei play-off (senza parlare dell&#8217;eventuale coda di campionato). I ragazzi, forse anche per dimostrare al nostro ospite Gianfranco Paglia le proprie qualità, hanno affrontato la partita sin dal primo minuto con piglio deciso. Infatti, alla prima azione, è arrivato il gol del vantaggio, con Ferdinando Parente, poi in rapida sequenza sono arrivate le reti di Guarino e Di Lillo, e prima delle fine del tempo Castaldo ha realizzato due delle sue quattro reti (piede davvero caldo il suo oggi), inframezzate dalla seconda rete personale di Guarino, in modo da chiudere il primo tempo sul sei a zero.</p>
<div id="attachment_1184" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-1184" title="img_0118" src="http://www.misteradriano.it/wp-content/uploads/2009/04/img_0118-300x200.jpg" alt="CAPUA - Real Teano" width="300" height="200" /><p class="wp-caption-text">CAPUA - Real Teano</p></div>
<p>Nella ripresa ho effettuato tutti i cambi a disposizione, con i nuovi entrati smaniosi di far vedere anch&#8217;essi le proprie qualità. Anche per ciò sono arrivate altre quattro segnature, due Castaldo e due Checchia. Il punteggio è risultato davvero troppo elevato, ma, come dicevo prima, la differenza di motivazioni ha scaturito un tipo di gara nel quale noi abbiamo cercato di affinare le nostre giocate per prepararci nel miglior dei modi ai play-off, mentre gli avversari, da parte loro, hanno interpretato la gara proprio da fine stagione: poco impegno e scarsa voglia, chiudendo un campionato comunque decoroso, soprattutto in virtù del fatto che la rosa a disposizione del mister avversario è stata tra le più giovani, se non la più giovane in assoluto, dell&#8217;intero campionato.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa la formazione schierata: Brandello, Bortone, Verrillo, Parente A. (Trappa), Clindro, Regna V. (Di Fuccia), Castaldo, Di Lillo, Parente F. (Della Cioppa), D&#8217;Onofrio (Costanza), Guarino (Checchia). Regna M.</p>
<img src="http://www.misteradriano.it/?ak_action=api_record_view&id=1160&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.misteradriano.it/2009/04/juniores-26a-giornata-capua-real-teano-10-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juniores 25a giornata San Pio &#8211; CAPUA = 0-3</title>
		<link>http://www.misteradriano.it/2009/04/juniores-25a-giornata-san-pio-capua-0-3/</link>
		<comments>http://www.misteradriano.it/2009/04/juniores-25a-giornata-san-pio-capua-0-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 12:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misteradriano</dc:creator>
				<category><![CDATA[partita]]></category>
		<category><![CDATA[A.S.D. Capua]]></category>
		<category><![CDATA[allenatore]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[campania]]></category>
		<category><![CDATA[capua]]></category>
		<category><![CDATA[juniores]]></category>
		<category><![CDATA[mister adriano]]></category>
		<category><![CDATA[partite]]></category>
		<category><![CDATA[vittoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misteradriano.it/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[Vittoria esterna numero 9 nell&#8217;ultima trasferta (e attendiamo ancora i 3 punti della partita di Sparanise) di questo campionato. La gara è stata bella e vibrante con i padroni di casa che non volevano assolutamente cedere i tre punti alla mia squadra. Il primo tempo ha visto un leggero dominio nostro, con qualche buona occasione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Vittoria esterna numero 9 nell&#8217;ultima trasferta (e attendiamo ancora i 3 punti della partita di Sparanise) di questo campionato. La gara è stata bella e vibrante con i padroni di casa che non volevano assolutamente cedere i tre punti alla mia squadra. Il primo tempo ha visto un leggero dominio nostro, con qualche buona occasione sprecata di pochissimo, specialmente in occasione di calci piazzati, con parate del portiere avversario o salvataggi sulla linea. Il secondo tempo inizia con il nostro vantaggio grazie a Bortone, opportunamente piazzato sul secondo palo, sfruttava una spizzata di Verrillo su cross da calcio d&#8217;angolo. Già lì gli avversari iniziavano a mostrare qualche segno di nervosismo, nervosismo che si accentuava al raddoppio di Checchia (un &#8217;92). Il gol è scaturito da un&#8217;azione molto bella di Moretta (altro &#8217;92) sulla destra che travolgeva e seminava avversari, poi una volta sul fondo metteva una bella palla dietro per l&#8217;accorrente Checchia che stoppava e trafiggeva il portiere avversario. Al moneto della battuta del calcio d&#8217;inizio in seguito alla nostra rete, lo stesso Checchia veniva colpito da dietro al volto violentemente da un calciatore avversario, tanto da restare a terra quasi tramortito. L&#8217;arbitro mostrava il cartellino rosso al calcitore, ma di lì a poco stava quasi scatenandosi una rissa, con l&#8217;assistente di parte avversario che inveiva, anche con mani al volto, verso il dirigente della mia squadra Alberto Guarino. Il peggio veniva scongiurato dal pronto intervento del Presidente avversario che calmava gli animi permettendo il regolare svolgersi del resto della gara, durante il quale realizzavamo anche la terza rete ad opera di Moretta, dopo altra caparbia azione personale. Tre punti importanti, quindi, su un campo che definire ostico è un eufemismo.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Questa la formazione schierata: Brandello, Bortone, Verrillo, Parente A., Cilindro, Regna V. (Checchia), Castaldo, Regna M. (Di Fuccia), Parente F. (Moretta), D&#8217;Onofrio (Di Lillo), Guarino (Costanza). Trappa.</p>
<img src="http://www.misteradriano.it/?ak_action=api_record_view&id=1136&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.misteradriano.it/2009/04/juniores-25a-giornata-san-pio-capua-0-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juniores 24a giornata CAPUA &#8211; Tebor 2000 = 4-1</title>
		<link>http://www.misteradriano.it/2009/03/juniores-24a-giornata-capua-tebor-2000/</link>
		<comments>http://www.misteradriano.it/2009/03/juniores-24a-giornata-capua-tebor-2000/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 18:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misteradriano</dc:creator>
				<category><![CDATA[partita]]></category>
		<category><![CDATA[A.S.D. Capua]]></category>
		<category><![CDATA[allenatore]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[campania]]></category>
		<category><![CDATA[capua]]></category>
		<category><![CDATA[juniores]]></category>
		<category><![CDATA[mister adriano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misteradriano.it/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[La partita numero 22 del nostro campionato ci ha visto battere, senza troppi patemi, gli avversari della Tebor 2000, che erano abbastanza giovani peraltro, anzi di gran lunga la formazione più giovane sinora schierata. Anche la mia squadra era &#8220;ringiovanita&#8221;, in seguito al massiccio impiego di elementi nati nel &#8217;92, presi in &#8220;prestito&#8221; dalla formazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La partita numero 22 del nostro campionato ci ha visto battere, senza troppi patemi, gli avversari della Tebor 2000, che erano abbastanza giovani peraltro, anzi di gran lunga la formazione più giovane sinora schierata. Anche la mia squadra era &#8220;ringiovanita&#8221;, in seguito al massiccio impiego di elementi nati nel &#8217;92, presi in &#8220;prestito&#8221; dalla formazione degli Allievi Regionali. I succitati ragazzi hanno fatto la loro degna figura, rendendosi determinanti nella conquista di questi tre punti.</p>
<p style="text-align: justify;">La mia decisione di convocare, e schierare quasi tutti titolari, ben 6 &#8217;92 è derivata dalla continue assenze agli allenamenti di tanti ragazzi della rosa Juniores. Qualcuno di questi ha addotto delle valide giustificazioni (gita scolastica, turno pomeridiano scuola, ecc.), mentre qualcun altro non ha potuto o voluto rendere spiegazioni. Se a ciò si aggiunge la non disponibilità, per gita scolastica o per infortunio o malattia di altri tre o quattro elementi, ecco produrre la formazione di domenica scorsa con solo tre calciatori che registravano più di dieci presenze giocate da titolare.</p>
<p style="text-align: justify;">La partita è stata comunque ben giocata, con la squadra che subito ha creato diverse occasioni. Il gol del vantaggio è stato realizzato da Marco Giuliano (alla sua settima realizzazione) su cross di Ianniello dalla destra, dopo altre occasioni da noi sprecate con lo stesso Giuliano, Moretta e Della Cioppa, è arrivato il pareggio della Tebor con un bel tiro dalla distanza. In apertura di ripresa c&#8217;è stata la doppietta di Bortone (sei reti dice il suo score) con la prima rete realizzata dopo spizzata di Della Cioppa, e, sua seconda realizzazione personale, la terza per noi, su calcio di rigore. Chiude il tabellino dei marcatori Della Cioppa con un bel colpo di testa su cross da calcio d&#8217;angolo di Caricchia.</p>
<p style="text-align: justify;">Spero che questo mio ulteriore segnale serva a spronare per un migliore impegno e a una costanza maggiore agli allenamenti in questa parte finale della stagione che ci vedrà ancora protagonisti ai play-off di categoria, pur comprendendo che in ragazzi di questa età è comprensibile e plausibile un momento di rilassatezza (l&#8217;importante che il &#8220;momento&#8221; non sia troppo prolungato).</p>
<p style="text-align: justify;">Questa la formazione schierata: Ferrante (Brandello), Bortone, Costanza, Regna M., Cilindro (Mirto), Di Fuccia, Moretta (Parente A.), Caricchia, Della Cioppa, Giuliano (Sessa), Ianniello (Parente F.).</p>
<img src="http://www.misteradriano.it/?ak_action=api_record_view&id=1088&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.misteradriano.it/2009/03/juniores-24a-giornata-capua-tebor-2000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juniores 23a giornata Capys &#8211; CAPUA = 1-1</title>
		<link>http://www.misteradriano.it/2009/03/juniores-23a-giornata-capys-capua-1-1/</link>
		<comments>http://www.misteradriano.it/2009/03/juniores-23a-giornata-capys-capua-1-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 21:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misteradriano</dc:creator>
				<category><![CDATA[partita]]></category>
		<category><![CDATA[A.S.D. Capua]]></category>
		<category><![CDATA[allenatore]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[campania]]></category>
		<category><![CDATA[capua]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[derby]]></category>
		<category><![CDATA[juniores]]></category>
		<category><![CDATA[mister adriano]]></category>
		<category><![CDATA[partite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misteradriano.it/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[Un pubblico davvero numeroso ha assistito ad un derby che non ha deluso le attese, perlomeno in termini di intensità e pathos. Occasioni vere e proprie non ne sono state create molte, ma la posta in palio ha giustificato l&#8217;accorta condotta di gara delle due squadre in campo. Noi in particolare abbiamo dedicato molta attenzione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un pubblico davvero numeroso ha assistito ad un derby che non ha deluso le attese, perlomeno in termini di intensità e pathos. Occasioni vere e proprie non ne sono state create molte, ma la posta in palio ha giustificato l&#8217;accorta condotta di gara delle due squadre in campo. Noi in particolare abbiamo dedicato molta attenzione al bravo attaccante avversario Ferrari, lasciando, giocoforza, in questo modo spazio in altri settori del campo. Il rischio era calcolato, infatti, una volta limitato il pericolo maggiore, non abbiamo sofferto grossi problemi. La prima grande occasione della partita l&#8217;abbiamo avuta noi, <img class="alignleft size-large wp-image-1102" title="2008 2009 juniores asdcapua derby 002" src="http://www.misteradriano.it/wp-content/uploads/2009/03/20082009junioresasdcapuaderby002-1024x682.jpg" alt="2008 2009 juniores asdcapua derby 002" width="491" height="327" />con Ferdinando Parente che in fuga solitaria palla la piede ha seminato due avversari presentandosi da solo al cospetto del portiere avversario Mercurio, che però era bravo a sventare il pericolo. Il primo tempo ha visto solo qualche altro sussulto in seguito a corner o calcio di punizione. La ripresa, invece, anche grazie ai cambi, permetteva alle due squadre di sciogliersi un pò di più, lasciando qualche spazio maggiore agli attacchi avversari. Dopo qualche tiro dalla distanza degli avversari, in seguito a un loro leggero dominio, c&#8217;è stata un&#8217;altra grossa occasione per noi, con Giuliano che dopo una lunga fuga sulla destra, una volta arrivato sul fondo, ha effettuato un tiro cross fuori dalla portata dei due compagni liberi al centro dell&#8217;area Sessa e D&#8217;Onofrio. Alla metà circa della ripresa è arrivato il vantaggio dei concittadini, che ha fatto esplodere in un forte urlo la parte dello stadio a loro favorevole. Il gol è stato realizzato da Rossano, bravo, fortunato e caparbio quando in seguito a cross da calcio d&#8217;angolo tira per ben tre volte, raccogliendo sempre la respinta di Brandello, per poi infilarlo da distanza ravvicinata. I miei ragazzi hanno avuto pochi minuti di comprensibile sbandamento, durante i quali per poco non subivamo un&#8217;altra rete. In seguito la squadra ha sfoderato la proverbiale grinta, mettendo in campo tanta decisione e voglia di non soccombere. Le qualità in campo si sono fatte sentire e, prima dello scadere è stato confezionato il gol del pareggio: grande discesa sulla destra di Marco Giuliano il quale dal fondo del campo ha messo un pallone dietro che l&#8217;accorrente Gabriele D&#8217;Onofrio ha scaraventato dentro la rete, stavolta l&#8217;esplosione di gioia era tutta per l&#8217;A.S.D. Capua, con tanti festeggiamenti per il gol che ha evitato la sconfitta. In seguito, nel finale concitato, per poco non sfruttavamo il nostro momento di esaltazione, schiacciando gli avversari nelle retrovie, dando l&#8217;impressione che, se la partita fosse durata un altro poco, avremmo realizzato il gol del defintivo vantaggio. Ad ogni modo, nonostante la forte tensione della partita, sentita da tutti i protagonisti (calciatori, tecnici, dirigenti e tifosi) e aspettata da tanto tempo, sono stati belli e di esempio per tutti, i saluti a fine partita, in un clima disteso e pacifico.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa la formazione schierata: Brandello, Bortone, Verrillo, Castaldo, Parente A., Di Fuccia (Regna V.), Regna M. (Di Lillo), Cilindro, Parente F. (Sessa), Letizia (Giuliano), Guarino (D’Onofrio). Nardiello, Costanza</p>
<img src="http://www.misteradriano.it/?ak_action=api_record_view&id=1051&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.misteradriano.it/2009/03/juniores-23a-giornata-capys-capua-1-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juniores 22a giornata CAPUA &#8211; Vitulazio = 1-1</title>
		<link>http://www.misteradriano.it/2009/03/juniores-22a-giornata-capua-vitulazio-1-1/</link>
		<comments>http://www.misteradriano.it/2009/03/juniores-22a-giornata-capua-vitulazio-1-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 19:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misteradriano</dc:creator>
				<category><![CDATA[partita]]></category>
		<category><![CDATA[A.S.D. Capua]]></category>
		<category><![CDATA[allenatore]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[capua]]></category>
		<category><![CDATA[mister adriano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misteradriano.it/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Duro da digerire il pareggio di domenica scorsa. Due i motivi: 1) la perdita della vetta della classifica 2) gol subito nei minuti di recupero. La partita è stata abbastanza bella e densa di emozioni, con la mia squadra che, pur non giocando sicuramente una delle migliori partite della stagione, ha tenuto il pallino del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Duro da digerire il pareggio di domenica scorsa. Due i motivi: 1) la perdita della vetta della classifica 2) gol subito nei minuti di recupero.</p>
<p style="text-align: justify;">La partita è stata abbastanza bella e densa di emozioni, con la mia squadra che, pur non giocando sicuramente una delle migliori partite della stagione, ha tenuto il pallino del gioco praticamente sempre in mano, costruendo diverse occasioni da rete, lasciando poco spazio alle sortite avversarie. Le più eclatanti del primo tempo sono state fallite nell&#8217;ordine da Guarino, Sessa e Bortone. Il nostro vantaggio è arrivato con D&#8217;Onofrio che con una punizione dal limite ha infilato il portiere avversario Nacca. Mentre a favore degli avversari c&#8217;è stato un&#8217;unica occasione, peraltro molto pericolosa, grazie ad un tiro di Mingione che sbatte sulla traversa e picchia in terra. Nel primo tempo c&#8217;è stato anche un rigore a noi negato per fallo su Sessa mi sembra. La ripresa non è stata molto differente dal primo tempo, con la mia squadra che ha cercato di approfittare degli spazi lasciati alle nostre ripartenze dai ragazzi del Vitulazio alla ricerca della rete del pareggio, rete sfiorata da Parente F. e Costanza. Alla metà del tempo circa c&#8217;è stata l&#8217;espulsione dell&#8217;attaccante avversario che sembrava darci maggiore tranquillità nella gestione della partita, invece negli ultimissimi minuti gli ospiti hanno creato due occasioni, nella prima delle quali Panico ha visto sventata la sua conclusione da Nardiello, mentre nella seconda il pallone scagliato da un avversario (mi sembrava più un cross che un tiro&#8230;) ha scavalcato, purtroppo per noi, Nardiello infilandosi alle sue spalle, tra il tripudio dei calciatori del Vitulazio che hanno festeggiato questa rete con grande gioia, giustificabile, evidentemente, dal fatto che questo gol ha permesso loro di impattare contro la capolista.<br />
Comunque onore al merito per la compagine dell&#8217;amico Gravina, che nonostante lo svantaggio e l&#8217;inferiorità numerica, non ha mollato la presa, sfruttando una nostra ingenuità in difesa trovando il gol del pareggio.<br />
